| Налог | кнд | Отчетный период | Срок представления нд | На сколько переноси тся | Новый срок представления НД | Для субъектов МСИ пострадавших отраслей (по страховым взносам – для микропредприятий пострадавших | ||
| Срок уплаты | На сколько переносится | Новый срок | ||||||
| НДС | 1151001 | за 1 квартал 2020 года | 25.04.2020 | до 15 мая | 15.05.2020 | Не переносится | ||
| НДС (электронные услуги) | 1151115 | за 1 квартал 2020 года | 25.04.2020 | до 15 мая | 15.05.2020 | Не переносится | ||
| Страховые взносы | 1151111 | за 1 квартал 2020 года | 30.04.2020 | до 15 мая | 15.05.2020 | 15.04.2020 | 6 месяцев | 15.10.2020 |
| за полугодие 2020 года | Не переносится | 15.05.2020 | 16.11.2020 | |||||
| 15.06.2020 | 4 месяца | 15.12.2020 | ||||||
| 15.07.2020 | 16.11.2020 | |||||||
| за 9 месяцев 2020 года | Не переносится | 15.08.2020 | 15.12.2020 | |||||
| НДФЛ | 1151020 | за 2019 год | 30.04.2020 | 3 месяца | 30.07.2020 | 15.07.2020 | 3 месяца | 15.10.2020 |
| Налог на имущество организаций | 1152026 | за 2019 год | 30.03.2020 | 3 месяца | 30.06.2020 | Не переносится 1 | ||
| за 1 квартал 2020 года | Нет отчетности | сроки уплаты авансовых платежей установлены законами субъектов РФ | 6 месяцев | 30.10.2020 | ||||
| за 2 квартал 2020 года | Нет отчетности | 5 месяцев | 30.12.2020 | |||||
| Транспортный налог | 1152004 | за 2019 год | Не переносится | Не переносится | ||||
| за 1 квартал 2020 года | Нет отчетности | Сроки уплаты авансовых платежей установлены законами субъектов РФ | 6 месяцев | 30.10.2020 | ||||
| за 2 квартал 2020 года | Нет отчетности | 5 месяцев | 30.12.2020 | |||||
| Земельный налог | 1153005 | За 2019 год | Не переносится | Не переносится | ||||
| за 1 квартал 2020 года | Нет отчетности | Сроки уплаты авансовых платежей установлены законами субъектов РФ | 6 месяцев | 30.10.2020 | ||||
| за 2 квартал 2020 года | Нет отчетности | 5 месяцев | 30.12.2020 | |||||
| УСН (для ЮЛ) | 1152017 | за 2019 год | 31.03.2020 | 3 месяца | 30.06.2020 | 31.03.2020 | 6 месяцев | 30.09.2020 |
| УСН (для ИП) | за 2019 год | 30.04.2020 | 3 месяца | 30.07.2020 | 30.04.2020 | 6 месяцев | 30.10.2020 | |
| УСН (для ИП и ЮЛ) | за 1 квартал 2020 года | Нет отчетности | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 | |||
| За полугодие 2020 года | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | |||||
| ЕНВД | 1152016 | За 1 квартал 2020 года | 20.04.2020 | 3 месяца | 20.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 |
| За 2 квартал 2020 года | Не переносится | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | ||||
| ЕСХН | 1151059 | За 2019 года | 31.03.2020 | 3 месяца | 30.06.2020 | 31.03.2020 | 6 месяцев | 30.09.2020 |
| За полугодие 2020 года | Нет отчетности | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | ||||
| ПСН | 1121021 | В зависимости от действия патента | Нет отчетности | Переносится на 4 месяца срок уплаты, который приходится на 2 квартал 2020 года | ||||
| Налог на прибыль организаций | 1151006 | За 2019 год | 28.03.2020 | 3 месяца | 29.06.2020 | 28.03.2020 | 6 месяцев | 28.09.2020 |
| За 2 месяца 2020 года | Не переносится | |||||||
| За 1 квартал 2020 года | 28.04.2020 | 3 месяца | 28.07.2020 | 28.04.2020 | 6 месяцев | 28.10.2020 | ||
| За 3 месяца 2020 года | 28.04.2020 | 6 месяцев | 28.10.2020 | |||||
| Ежемесячный авансовый платеж в апреле 2020 года | Х | Х | Х | 28.04.2020 | 4 месяца | 28.08.2020 | ||
| За 4 месяца 2020 года | 28.05.2020 | 3 месяца | 28.08.2020 | 28.05.2020 | 4 месяца | 28.09.2020 | ||
| Ежемесячный авансовый платеж в мае 2020 года | Х | Х | Х | 28.05.2020 | 4 месяца | 28.09.2020 | ||
| За 5 месяцев 2020 года | Не переносится | 28.06.2020 | 4 месяца | 28.10.2020 | ||||
| Ежемесячный авансовый платеж в июне 2020 года | Х | Х | Х | 28.06.2020 | 4 месяца | 28.10.2020 | ||
| За 6 месяцев 2020 года | Не переносится | 28.07.2020 | 4 месяца | 30.11.2020 | ||||
| За 1 полугодие 2020 года | Не переносится | 28.07.2020 | 4 месяца | 30.11.2020 | ||||
| Налог на прибыль иностранной организации, удержанный у источника выплаты дохода | 1151056 | За 2019 год | 28.03.2020 | 3 месяца | 29.06.2020 | Х | Х | Х |
| За 2 месяца 2020 года | 28.03.2020 | 3 месяца | 29.06.2020 | Х | Х | Х | ||
| За 1 квартал 2020 года | 28.04.2020 | 3 месяца | 28.07.2020 | Х | Х | Х | ||
| За 3 месяца 2020 года | 28.04.2020 | 3 месяца | 28.07.2020 | Х | Х | Х | ||
| Налог на прибыль иностранной организации | 1151038 | За 2019 год | 28.03.2020 | 3 месяца | 29.06.2020 | Не переносится | ||
| За 2 месяца 2020 года | Не переносится | |||||||
| За 1 квартал 2020 года | 28.04.2020 | 3 месяца | 28.07.2020 | Не переносится | ||||
| За 3 месяца 2020 года | Не переносится | |||||||
| За 4 месяца 2020 года | 28.05.2020 | 3 месяца | 28.08.2020 | Не переносится | ||||
| Налог на игорный бизнес | 1152011 | За февраль 2020 года | 20.03.2020 | 3 месяца | 22.06.2020 | Не переносится | ||
| За март 2020 года | 20.04.2020 | 3 месяца | 22.07.2020 | 20.04.2020 | 6 месяцев | 20.10.2020 | ||
| За апрель 2020 года | 20.05.2020 | 3 месяца | 20.08.2020 | 20.05.2020 | 4 месяца | 21.09.2020 | ||
| За май 2020 года | Не переносится | 20.06.2020 | 4 месяца | 20.10.2020 | ||||
| За июнь 2020 года | Не переносится | 20.07.2020 | 4 месяца | 20.11.2020 | ||||
| Акцизы на алкоголь | 1151090 | За февраль 2020 года | 25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится | ||
| За март 2020 года | 25.04.2020 | 3 месяца | 27.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 | ||
| За апрель 2020 года | 25.05.2020 | 3 месяца | 25.08.2020 | 25.05.2020 | 4 месяца | 25.09.2020 | ||
| За май 2020 года | Не переносится | 25.06.2020 | 4 месяца | 26.10.2020 | ||||
| За июнь 2020 года | Не переносится | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | ||||
| Акцизы на табак | 1151074 | За февраль 2020 года | 25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится | ||
| За март 2020 года | 25.04.2020 | 3 месяца | 27.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 | ||
| За апрель 2020 года | 25.05.2020 | 3 месяца | 25.08.2020 | 25.05.2020 | 4 месяца | 25.09.2020 | ||
| За май 2020 года | Не переносится | 25.06.2020 | 4 месяца | 26.10.2020 | ||||
| За июнь 2020 года | Не переносится | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | ||||
| Акцизы на автомобили и мотоциклы | 1151089 | За февраль 2020 года | 25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится | ||
| За март 2020 года | 25.04.2020 | 3 месяца | 27.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 | ||
| За апрель 2020 года | 25.05.2020 | 3 месяца | 25.08.2020 | 25.05.2020 | 4 месяца | 25.09.2020 | ||
| За май 2020 года | Не переносится | 25.06.2020 | 4 месяца | 26.10.2020 | ||||
| За июнь 2020 года | Не переносится | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | ||||
| Акцизы на нефтяное сырье | 1151095 | За февраль 2020 года | 15.03.2020 | 3 месяца | 15.06.2020 | Не переносится | ||
| За март 2020 года | 15.04.2020 | 3 месяца | 15.07.2020 | 15.04.2020 | 6 месяцев | 15.10.2020 | ||
| За апрель 2020 года | 15.05.2020 | 3 месяца | 17.08.2020 | 15.05.2020 | 4 месяца | 15.09.2020 | ||
| За май 2020 года | 15.06.2020 | 3 месяца | 15.09.2020 | 15.06.2020 | 4 месяца | 15.10.2020 | ||
| За июнь 2020 года | 15.07.2020 | 4 месяца | 16.11.2020 | |||||
| Акцизы на нефтепродукты | 1151089 | За сентябрь 2019 года не позднее 25 числа шестого месяца | 25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится | ||
| За октябрь 2019 года не позднее 25 числа шестого месяца | 25.04.2020 | 3 месяца | 27.07.2020 | Не переносится | ||||
| За ноябрь 2019 года не позднее 25 числа шестого месяца | 25.05.2020 | 3 месяца | 25.08.2020 | Не переносится | ||||
| За декабрь 2019 года не позднее 25 числа третьего месяца | 25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится | ||||
| За январь 2020 года не позднее 25 числа третьего месяца | 25.04.2020 | 3 месяца | 27.07.2020 | Не переносится | ||||
| За февраль 2020 года не позднее 25 числа следующего месяца | 25.03.2020 | 3 месяца | 25.06.2020 | Не переносится | ||||
| За февраль 2020 года не позднее 25 числа третьего месяца | 25.05.2020 | 3 месяца | 25.08.2020 | Не переносится | ||||
| За март 2020 года не позднее 25 числа следующего месяца | 25.04.2020 | 3 месяца | 27.07.2020 | 25.04.2020 | 6 месяцев | 26.10.2020 | ||
| За апрель 2020 года не позднее 25 числа следующего месяца | 25.05.2020 | 3 месяца | 25.08.2020 | 25.05.2020 | 4 месяца | 25.09.2020 | ||
| За май 2020 года не позднее 25 числа следующего месяца | Не переносится | 25.06.2020 | 4 месяца | 25.12.2020 | ||||
| За июнь 2020 года не позднее 25 числа следующего месяца | Не переносится | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | ||||
| Налог на добычу полезных ископаемых | 1151054 | За февраль 2020 года | 31.03.2020 | 3 месяца | 30.06.2020 | Не переносится | ||
| За март 2020 года | 30.04.2020 | 3 месяца | 31.07.2020 | 25.04.2020 | 4 месяца | 26.10.2020 | ||
| За апрель 2020 года | 31.05.2020 | 3 месяца | 31.08.2020 | 25.05.2020 | 4 месяца | 25.09.2020 | ||
| За май 2020 года | Не переносится | 25.06.2020 | 4 месяца | 26.10.2020 | ||||
| За июнь 2020 года | Не переносится | 25.07.2020 | 4 месяца | 25.11.2020 | ||||
| За 1 квартал 2020 года | 20.04.2020 | 3 месяца | 20.07.2020 | 20.04.2020 | 6 месяцев | 20.10.2020 | ||
| За 2 квартал 2020 года | 20.07.2020 | 3 месяца | 20.10.2020 | 20.07.2020 | 4 месяца | 20.11.2020 | ||
| Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья | 1151029 | За 2019 год | 28.03.2020 | 3 месяца | 29.06.2020 | Не переносится | ||
| За 1 квартал 2020 года | 28.04.2020 | 3 месяца | 28.07.2020 | 28.04.2020 | 6 месяцев | 28.10.2020 | ||
| За полугодие 2020 года | Не переносится | 28.07.2020 | 4 месяца | 30.11.2020 | ||||
| Единая упрощенная налоговая декларация | 1151085 | За 1 квартал 2020 года | 20.04.2020 | 3 месяца | 20.07.2020 | Отсутствует. Единая упрощенная налоговая декларация подается при отсутствии объектов налогообложения. | ||
| За полугодие 2020 года | Не переносится | Отсутствует. Единая упрощенная налоговая декларация подается при отсутствии объектов налогообложения. |
